TD-CEC1000B兒童體檢系統(tǒng)軟件
主要技術(shù)參數(shù)和性能特點
序號 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 兒童智力(IQ)測評(0-16歲) | |
兒 | 1、圖片詞匯PPVT(3歲6個月~9歲2個月) 根據(jù)國內(nèi)常模,采用電腦語音閱讀詞匯,被測者點擊高靈敏度觸摸屏同步顯示的圖片,電腦自動評分,測試準確快捷。 | |
2、聯(lián)合型瑞文CRT(5~16歲) 采用最新常模,通過圖形推理,判斷兒童邏輯推理、計算等多方面智力水平。題目由簡入難,能在很大程度上反映兒童思維從直觀形象到抽象推理的漸進過程。 | ||
3、繪人智能MOD測評(4~12歲兒童) 繪人測驗又稱為畫人測驗,該系統(tǒng)配合高靈敏度觸摸屏,兒童直接在顯示屏上作畫,是一種簡便易行的智能評估工具,有時也用來評估人格。畫人測驗只要求畫一個人像,簡單易行,能引起兒童的興趣,不易產(chǎn)生疲勞,因而能使兒童較好地表現(xiàn)出實際的智能水平。 | ||
☆4、格賽爾智能診斷Gesell測試(0~6歲) 格賽爾(Gesell)智能診斷法適用于嬰幼兒。這種方法 從動作能、應(yīng)物能、言語能及應(yīng)人能4個方面進行檢查,并把4周、16周、28周、40周、52周、18個月、24個月、36個月作為8個“樞紐年齡”,即 在這些階段顯示出特殊飛躍進展。所測得的結(jié)果,以發(fā)育商數(shù)(DQ)來表示。 | ||
☆5、丹佛小兒智能發(fā)育篩查DDST(0~6歲) 適應(yīng)于0~6歲兒童,DDST由四個分測驗組成,即個人與社會行為、細動作與適應(yīng)行為、語言和大運動等。DDST主要應(yīng)用于以下幾個方面:作為常規(guī)的發(fā)育篩查工具,對臨床上無明顯癥狀而在發(fā)育上可能有問題兒童進行篩查;對可疑兒童進行初步判定;對有高危因素兒童進行發(fā)育監(jiān)測;觀察早期治療和干預(yù)訓練的效果。 | ||
6、小兒神經(jīng)心理發(fā)育檢查表CNBSR(0~6歲) 分析影響嬰幼兒發(fā)育商的因素,為兒保醫(yī)生保健指導和幼兒早期發(fā)展訓練提供依據(jù)。及時發(fā)現(xiàn)孩子的長處、不足,讓家長做到發(fā)揮孩子的長處,同時對不足也給予一定的關(guān)注,盡早改善。小兒神經(jīng)心理發(fā)育在0—3歲是最快的時期,小兒語言發(fā)育商和精細動作發(fā)育商偏低和低下兒童所占比率比較高,在兒童保健工作中要加強此方面的指導,提高家長的意識,讓家長掌握科學的育兒方法,促進小兒全面發(fā)展。 | ||
7、團體智力測驗(8~17歲) 整個測試過程施測時間為20-30分鐘。本測驗適用于我國城市的小學三年級至高中三年級(8-17歲)的學生進行智力篩選或16歲以上的青少年及成年人進行智力篩選,尤其適合于高中以上,理工科專業(yè)的學生或年輕人,而對于文科及藝術(shù)類專業(yè)的人以及年齡過大(45歲以上)會有一定影響。 | ||
☆8、兒童智能發(fā)育篩查測驗DST(0~6歲) DST是一種比較簡單、快速、經(jīng)濟有效的智力測驗方法。在較短的時間內(nèi)就可以篩查出在生長發(fā)育或智力方面有問題的寶寶。智能測驗是根據(jù)正常小兒中各年齡階段智能發(fā)育的典型表現(xiàn),設(shè)計出各種各樣的項目,這些項目比較全面地反映出寶寶神經(jīng)精神發(fā)育各方面的能力,適應(yīng)于0~6歲兒童。 | ||
2 | 兒童注意力測評與訓練(3-16歲) | |
兒 意 力 (CQ) 測 評 與 訓 練 | 1、兒童注意力圖形劃銷測驗(3~6歲) 在規(guī)定時間內(nèi),以兒童點擊某圖形的正確數(shù)量,來判斷兒童注意力集中程度。采用觸摸屏系統(tǒng),使測試準確,快捷。 | |
2、兒童注意力字母劃銷測驗(5~16歲) 在規(guī)定時間內(nèi),以兒童點擊某字母的正確數(shù)量,來判斷兒童注意力集中程度。采用觸摸屏系統(tǒng),使測試準確,快捷。 | ||
3、兒童注意力數(shù)字劃銷測驗(5~16歲) 在規(guī)定時間內(nèi),以兒童點擊某特殊數(shù)字組合的正確數(shù)量,來判斷兒童注意力集中程度。采用觸摸屏系統(tǒng),使測試準確,快捷。 | ||
4、舒爾特方格訓練(5~16歲) 舒爾特方格不但可以簡單測量注意力水平,而且還是最專業(yè)最普及最簡單的注意力訓練方法,包括3*3,5*5,7*7三組。 | ||
5、兒童記憶力短時、瞬時訓練 | ||
3 | 兒童生長發(fā)育測評(0-19歲) | |
兒 | 1、體格測評(年齡/身高,年齡/體重、頭圍、BMI體質(zhì)指數(shù)0-19歲,同時具有國內(nèi)衛(wèi)生部2009生長發(fā)育0-7歲標準和國際WHO2007生長發(fā)育0-19歲新標準)同時可輸入兒童前囟、頂臀長、出牙數(shù)等信息 2、兒童未來身高預(yù)測(0-19歲) 3、兒童膳食營養(yǎng)指導(0-6歲) 4、兒童智能開發(fā)指導(0-6歲) 5、兒童生長發(fā)育指導(0-6歲) 6、兒童常用中成藥數(shù)據(jù)庫 7、常用臨床檢驗、檢測數(shù)據(jù)庫 8、鉛及其它微量元素對兒童生長發(fā)育的影響 9、色盲、色弱測試(0-19歲) | |
4 | 兒童心理健康測評(0-20歲) | |
兒 童 心 理 健 康 測 評 | 1. 感覺統(tǒng)合能力(SBB)測評(3-16歲) 2. 兒童氣質(zhì)測評(0~7歲) 3. 中學生心理健康量表(MHT)(中學生) 4. 康奈爾兒童多動癥診斷行為量表(6-18歲) 5. 上海市兒童多動癥行為量表(6-18歲) 6. 孤獨癥兒童行為家長評定量表(ABC)(1-28歲) 7. 兒童孤獨癥評定量表(CARS)(6-18歲) 8. 網(wǎng)絡(luò)成.癮測試(6-20歲) 9. Rutter兒童行為問卷(學齡兒童) 10. 克氏行為量表(2-5歲) 11. 兒童自閉癥評定量表(6-16 歲) 12. 90癥狀清單(SCL-90)(初中生以上) 13. 考試焦慮量表(TAS)(初中以上) 14. 兒童自我意識量表(PHCSS)(7-16歲) 15. 青少年氣質(zhì)量表(8-18歲) 16. 兒童憂郁情緒自我檢核表(6歲以上青少年) 17. 青少年憂郁情緒自我檢視表(18歲以下青少年) 18. 漢密爾頓抑郁量表(HAMD)(初中生以上) 19. 兒童學習障礙篩查表(5-15 歲) 20. 兒童抑郁自評量表SDS(初中以上) 21. 兒童抑郁狀態(tài)問卷DSI(初中以上) 22. 兒童行為量表(CBCL)(4-16 歲) 23. 兒童心理健康測試(3--6歲) 24. 兒童社交焦慮量表(SASC)(7-16 歲) | |
25. 新生兒20項行為神經(jīng)評定心理量表(NBNA) 26. 卡特爾16種人格因素測驗(16歲以上的青年以上) 27. 艾森克人格個性檢測(EPQC)(兒童) 28. 威廉斯創(chuàng)造力傾向測量表(16歲以上的青年以上) 29. 嬰兒-初中生社會生活能力量表 30. 家庭環(huán)境量表(初中以上) 31. 青少年生活事件心理量表(ASLEC)(青少年) 32. Conner教師用兒童行為量表(6歲以上青少年) 33. Conner家長用兒童行為量表(6歲以上青少年) 34. 學齡前兒童活動調(diào)查表(學齡前) 35. NYLS0-3歲兒童氣質(zhì)問卷(0-3歲) 36. 自殺態(tài)度問卷(QSA) 37. 家庭功能評定量表(FAD) 38. 耶魯-布朗強迫癥嚴重程度量表(YBOCS) (6歲以上青少年) 39. 耶魯綜合抽動癥嚴重程度量表(YGTSS) (6歲以上青少年) | ||
4 | 性能特點 | |
性能特點 | 1、彩色外觀,測試界面時尚、卡通,更適合兒童測試,數(shù)據(jù)統(tǒng)計快速、分析客觀、結(jié)果報告打印于一體,并給予指導方案。 2、測試結(jié)果可手動修改評語,讓醫(yī)生根據(jù)患者實際情況來進行專屬評價。 3、部分測試具有聲報圖片詞匯性能和語音自動提示性能。 4、大容量存儲空間,家長可隨時查詢和打印自己孩子的歷次健康檔案。 5、有至少三項兒童青少年氣質(zhì)測評功能,分別對兒童氣質(zhì)維度和類型進行測評。 6、針對兒童孤獨癥、自閉癥、憂郁癥、抑郁癥有至少七項測試功能。 7、對于新生兒神經(jīng)心理發(fā)育有兩種測試方法。 | |
5 | 四大功能 | 本產(chǎn)品同時兼?zhèn)鋬和橇y試,兒童注意力測試,兒童生長發(fā)育測評和兒童心理健康測評四個大項功能。 |
6 | 售后服務(wù) | 產(chǎn)品質(zhì)量三包,軟件永久免費升級。 |
7 | 資質(zhì)榮譽 | 1、軟件具有國家版權(quán)局頒發(fā)的《計算機軟件著作權(quán)登記證書》。 |
☆2、軟件具有省級軟件評測中心頒發(fā)的軟件產(chǎn)品《登記測試報告》。 | ||
8 | 配置標準 | 1、兒童體檢系統(tǒng)V1.0軟件 |
2、卡片U盤(8G),內(nèi)有軟件安裝說明及操作視頻等 | ||
3、加密狗 | ||
4、兒童體檢系統(tǒng)說明書 | ||
5、公司資質(zhì)證書復(fù)印件 | ||
6、兒童智力測試工具箱(附清單) | ||
9 | 軟件最低配置要求 | 1、Intel或AMD處理器,主頻至少1GB |
2、1G內(nèi)存,至少500GB硬盤交換空間 | ||
3、分辨率:1440×900(推薦使用19寸液晶觸摸屏) |
序號 | 類別 | 名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
1 | 球類 | 籃球 | 1個 | 充氣,直徑18cm |
2 | 足球 | 1個 | 充氣,直徑15cm | |
3 | 洞洞球(手抓球) | 1個 | 有聲,軟膠,外徑9cm | |
4 | 小球(含2.5cm紅色球) | 5個 | 直徑2.5,4,6.5,7.5,10cm | |
5 | 紅毛絨球 | 1個 | 有環(huán),直徑10cm | |
6 | 帶線小球 | 1個 | 彈力網(wǎng)球 | |
7 | 繩、 線、 環(huán) | 跳繩 | 1根 | 計數(shù),長240cm |
8 | 粗繩 | 1根 | 打結(jié)用,長100cm | |
9 | 細繩、鞋帶 | 1套 | 翻繩、穿方孔用,長150cm | |
10 | 水晶絲 | 1卷 | 穿扣子珠子用,每根長100cm | |
11 | 圓環(huán) | 2個 | 橫截面直徑0.6mm,外徑11cm | |
12 | 杯、瓶 | 大號塑料藥瓶 | 1個 | 帶蓋,容量150ml,高9.8cm |
13 | 小號塑料藥瓶 | 2個 | 帶蓋,容量30ml,高5.8cm | |
14 | 不銹鋼口杯 | 1個 | 帶蓋、加厚口徑8cm,高7.3cm | |
15 | 塑料杯 | 1個 | 有柄,高10cm,口徑8cm | |
16 | 小廣口塑料杯 | 1個 | 無蓋,30ml,高4cm | |
17 | 大廣口塑料杯 | 1個 | 無蓋,100ml,高6.3cm | |
18 | 日常用品 | 指甲刀 | 1個 | 小號,長5.5cm |
19 | 小剪刀 | 1把 | 帶保護套,長12cm | |
20 | 手電筒 | 1個 | 含電池二節(jié),送燈泡2個 | |
21 | 秒表 | 1個 | 紐扣電池,8×6×2cm | |
22 | 餐具套裝 | 1套 | 筷子、勺子、叉子各一 | |
23 | 枕頭 | 1個 | 純棉,24cm×18cm | |
24 | 手帕 | 1塊 | 純棉,25×25cm | |
25 | 鏡子梳子套裝 | 1套 | 兒童款 | |
26 | 無邊鏡 | 1個 | 玻璃材質(zhì),11cm×11cm | |
27 | 帽子 | 1頂 | 兒童迷彩 | |
28 | 鑰匙 | 1把 | 樣式隨機 | |
29 | 硬幣 | 2枚 | 一角 | |
30 | 帶拉鎖的上衣 | 1件 | 兒童外套 | |
31 | 帶扣子的上衣 | 1件 | 兒童半袖 | |
32 | 積木 、拼圖、嵌板 | 扇形(四分之一圓) | 4個 | 拼圓形,半徑5cm |
33 | 等腰直角三角形 | 2個 | 拼正方形,直角邊長5cm | |
34 | 直角三角形 | 2個 | 拼長方形,a=5cm,b=10cm | |
35 | 動物木質(zhì)拼圖 | 1套 | 15cm×15cm×0.5cm | |
36 | 人體拼圖 | 1套 | ABS材質(zhì),7小塊,27cm×14cm | |
37 | 小正方體積木(紅10個,黃藍綠各2塊) | 16塊 | 彩色木,邊長2.5cm | |
38 | 帶孔方木 | 6塊 | 木質(zhì),邊長2.5cm,孔直徑6mm | |
39 | 大正方體積木 | 1塊 | 木質(zhì),邊長4.0cm | |
40 | 長方體積木 | 4塊 | 彩色木,7.5cm×2.5cm×1.5cm | |
41 | 幾何嵌板(含圓、三角、方形,厚2cm) | 1副 | 長35cm,寬17cm,厚1.2cm | |
42 | 珠 丸 扣 | 大木珠(帶孔) | 20個 | 原木,直徑1-2cm |
43 | 小木珠(帶孔) | 20個 | 彩木,直徑0.6-1.2cm | |
44 | 扣子(四孔) | 10粒 | 白色5粒,黑色5粒 | |
45 | 娃娃 | 布娃娃 | 1個 | 顏色隨機,高30-40cm |
46 | 盒子、箱子 | 長方體塑料聲響盒(格格聲) | 2個 | 帶蓋,8.2cm×6.2cm×4.7cm |
47 | 帶蓋大圓盒 | 2個 | 馬口鐵,直徑6.5cm×高4.0cm | |
48 | 帶蓋小圓盒(比輕重) | 5個 | 藍蓋白底,50ml,重量不同 | |
49 | 透明收納盒(?。?/td> | 1個 | 帶蓋,19cm×14cm×7cm | |
50 | 不透明收納盒(大) | 1個 | 帶蓋,28cm×19cm×14cm | |
51 | 雙層整理箱 | 1個 | 59cm×36cm×32cm | |
52 | 圖片、卡片、書籍 | 識圖卡(果蔬、人物、動物、交通等) | 10本 | 撕不爛,11cm×9cm,80k,16p |
53 | 小人書 | 2本 | 寓言、成語、故事隨機兩本 | |
54 | 新生兒黑白視覺刺激卡(含黑白靶) | 1套 | 雙面,14cm×14cm | |
55 | 四色卡 | 1套 | 紅黃藍綠,5.4cm×8.6cm | |
56 | 幾何圖形卡片 | 1套 | ABS材質(zhì),10種圖形 | |
57 | 紅色形狀板(圓、方、半圓、三角、十字) | 1套 | 亞克力材質(zhì),5種圖形 | |
58 | 方形、圓形扣子(兒心用) | 2個 | 亞克力材質(zhì),長或直徑5cm | |
59 | 拼豬、拼圓(DST用) | 1套 | 二分之一豬2個,半圓2個 | |
60 | 圖畫(帽子、鞋、狗、吃飯等24個) | 2張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
61 | 說出圖片 | 2張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
62 | 畫片(杯子、籃子、書、旗等10個) | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
63 | 黑白紅色卡片(人、馬、狗、貓等) | 3張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
64 | 圖畫卡片(人物、物品、動物、動作等) | 4張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
65 | 圖畫補缺(含牛兔缺什么) | 1套 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
66 | 殘缺的人 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
67 | 圖畫中的錯誤(含荒謬圖畫、殘缺物象) | 1套 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
68 | 圖形類比(含示例) | 2張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
69 | 數(shù)字類比(含示例) | 2張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
70 | 圖畫異同I、圖畫異同II | 5張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
71 | 比多少、比美丑、物體用途 | 1套 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
72 | 數(shù)字識別、模仿畫、臨摹圖形、認識鐘表 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
73 | 描繪十字、菱形 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
74 | 繪畫樣板、未完成的人像 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
75 | 拼幾何圖形樣板紙 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
76 | 拼人示例、廁所標識、螺絲裝配示例 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
77 | 危險標識 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
78 | 紅色、黑白幾何圖形樣板紙 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
79 | 找不同 | 5張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
80 | 場景(老奶奶講故事)、找不同答案 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
81 | 連環(huán)畫(猴子下山)、樹間站人 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
82 | 稱體重 | 1套 | 雙面A5卡紙,覆膜 | |
83 | 迷津 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
84 | 迷宮 | 2張 | A4紙,彩色 | |
85 | 譯碼 | 5張 | 普通A4紙 | |
86 | DDST采集量表 | 1份 | 普通A4紙,含篩查問卷 | |
87 | DST采集量表 | 1份 | 普通A4紙,無常模 | |
88 | NBNA采集量表 | 1份 | 普通A4紙,含評分標準 | |
89 | GESELL采集量表 | 1份 | 普通A4紙,含操作指導 | |
90 | 兒心-II采集量表 | 1份 | 普通A4紙,國家行業(yè)標準 | |
91 | 剪三角形、圓形示例、躲貓貓紙 | 1套 | A4普通紙 | |
92 | 粉色卡紙 | 10張 | A4粉色紙 | |
93 | 資料冊 | 1本 | 30-50頁,封裝量表所用圖片 | |
94 | 兒童智力測試工具箱說明書 | 1本 | 普通A4紙簡裝 | |
95 | 玩具 工具 | 撥浪鼓 | 1個 | 鼓面寬6.5cm,厚4cm |
96 | 手腕鈴鐺 | 1個 | 魔術(shù)貼,每套有四個小鈴鐺 | |
97 | 手握鈴鐺 | 1個 | 手握式,每套有十個小鈴鐺 | |
98 | 手柄搖鈴 | 1個 | 木柄銅鈴,有鈴舌 | |
99 | 花鈴棒 | 1個 | 木柄,每套有十個小鈴鐺 | |
100 | 仿真水果 | 1套 | 紅蘋果、香蕉各一個 | |
101 | 玩具錘 | 1個 | 充氣發(fā)聲,25cm×15cm | |
102 | 小沙錘 | 1個 | 長13cm,直徑4cm | |
103 | 橡皮泥 | 2包 | 顏色隨機,自封袋包裝 | |
104 | 捏捏響玩具(黃鴨) | 1個 | BB聲,8.5cm×7.5cm×6.5cm | |
105 | 油畫棒 | 4根 | 顏色隨機,長7.5cm | |
106 | 紅藍鉛筆 | 4根 | 直徑0.8cm,長17.5cm | |
107 | 螺絲 | 1套 | 含螺絲,螺母,平墊,塑料板 | |
108 | 尺子套裝 | 1套 | 塑料,三角板、直尺、量角器各一 | |
109 | 頭圍尺、軟尺 | 1套 | 量程:150cm | |
110 | 玩具小椅子 | 1把 | 長2.7cm×寬2.7cm×高5cm | |
111 | 拖拉小汽車(帶線) | 1個 | 長5cm×寬2.5cm×高2cm |
TD-CEC1000B兒童體檢系統(tǒng) 2020-8-17 本文被閱讀 4260 次
上一條:TD-CEC1000A兒童體檢系統(tǒng) | 下一條:拓德0-6歲孤獨癥譜系障礙篩查評估系統(tǒng)ASD心理教育量表CPEP3 |